Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lallukka, Taneli | 1.0 | 2066 | Suominen, Antti | 1.0 | 2260 | 1-0 |
2 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | 1877 | Koskinen, Matti | 1.0 | 2081 | 0-1 |
3 | Katsay Alexander | 0.0 | 1641 | Kåhre, Kim | 0.0 | 2140 | 0-1 |
4 | Heinonen,Denis | 0.0 | 1553 | Ruotimo, Jussi | 0.0 | 1720 | 0-1 |
Bye | Ojala, Hannu |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 09:33