Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2260 | 2713 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 |
2 | Koskinen, Matti | 1.0 | M | 2081 | 2481 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
3 | Lallukka, Taneli | 1.0 | M | 2066 | 2466 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
4 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1877 | 2520 | +0.29 | 0.0 | 1.0 | 1 |
5 | Kåhre, Kim | 0.0 | M | 2140 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
6 | Ojala, Hannu | 0.0 | M | 1913 | 1460 | -0.11 | 0.0 | 0.0 | 0 |
7 | Ruotimo, Jussi | 0.0 | M | 1720 | 1077 | -0.29 | 0.0 | 0.0 | 0 |
8 | Katsay Alexander | 0.0 | M | 1641 | 1241 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
9 | Heinonen,Denis | 0.0 | M | 1553 | 1153 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 09:33