Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suominen, Antti | 0.0 | 2260 | Ojala, Hannu | 0.0 | 1913 | 1-0 |
2 | Koskinen, Matti | 0.0 | 2081 | Katsay Alexander | 0.0 | 1641 | 1-0 |
3 | Lallukka, Taneli | 0.0 | 2066 | Heinonen,Denis | 0.0 | 1553 | 1-0 |
4 | Ruotimo, Jussi | 0.0 | 1720 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | 1877 | 0-1 |
Loss by default | Kåhre, Kim |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 09:33