| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cattaneo, Marco | 2200 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |||
| 2 | Suominen, Antti | 2260 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||
| 3 | Backman, Timo | 2075 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||
| 4 | Ojala, Hannu | 1940 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||
| 5 | Koskinen, Matti | 2092 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
| 6 | Salminen, Matti | 1807 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | ||||
| 7 | Juvonen, Aleksi | 1886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 8 | Pasterstein, Dennis | 1818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 9 | Soini Lauri | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||
| 10 | Ruotimo, Jussi | 1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 11 | Heinonen,Denis | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 3.0 | |||||
| 12 | Kokkonen Eelis | 1613 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | ||||
| 13 | Lindberg, Henrik | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2021 at 20:53