| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cattaneo, Marco | 9.0 | M | 2200 | 2741 | +1.91 | 42.5 | 45.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Suominen, Antti | 7.5 | M | 2260 | 2232 | +0.01 | 31.25 | 35.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Backman, Timo | 7.5 | M | 2075 | 2173 | +1.28 | 29.25 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ojala, Hannu | 4.5 | M | 1940 | 1848 | -0.90 | 11.75 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 5 | Koskinen, Matti | 4.0 | M | 2092 | 2009 | -0.53 | 16.0 | 25.0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 |
| 6 | Salminen, Matti | 4.0 | M | 1807 | 1734 | -0.96 | 11.25 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 7 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1886 | 1860 | -0.30 | 11.0 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Pasterstein, Dennis | 4.0 | M | 1818 | 1794 | -0.42 | 11.0 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Soini Lauri | 4.0 | M | 1605 | 1726 | +0.90 | 10.5 | 20.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ruotimo, Jussi | 4.0 | M | 1688 | 1790 | +0.79 | 10.5 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Heinonen,Denis | 3.0 | M | 1506 | 1661 | +0.93 | 11.5 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | - |
| 12 | Kokkonen Eelis | 2.5 | M | 1613 | 1547 | -0.76 | 6.75 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 13 | Lindberg, Henrik | 1.0 | M | 1625 | 1411 | -1.95 | 3.0 | 3.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2021 at 20:53