| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cattaneo, Marco | 7.0 | 2200 | Soini Lauri | 4.0 | 1605 | 1-0 |
| 2 | Heinonen,Denis | 3.0 | 1506 | Suominen, Antti | 5.5 | 2260 | 0-1 |
| 3 | Ruotimo, Jussi | 3.0 | 1688 | Backman, Timo | 5.5 | 2075 | 0-1 |
| 4 | Ojala, Hannu | 3.0 | 1940 | Salminen, Matti | 3.0 | 1807 | ½-½ |
| 5 | Kokkonen Eelis | 2.0 | 1613 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | 1818 | 0-1 |
| 6 | Lindberg, Henrik | 1.0 | 1625 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | 1886 | 0-1 |
| Loss by default | Koskinen, Matti |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2021 at 20:53