| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cattaneo, Marco | 6.0 | 2200 | Ojala, Hannu | 3.0 | 1940 | 1-0 |
| 2 | Suominen, Antti | 4.5 | 2260 | Ruotimo, Jussi | 3.0 | 1688 | 1-0 |
| 3 | Salminen, Matti | 3.0 | 1807 | Backman, Timo | 4.5 | 2075 | 0-1 |
| 4 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | 1886 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | 1818 | 0-1 |
| 5 | Soini Lauri | 3.0 | 1605 | Kokkonen Eelis | 2.0 | 1613 | 1-0 |
| 6 | Heinonen,Denis | 3.0 | 1506 | Lindberg, Henrik | 0.0 | 1625 | 0-1 |
| Loss by default | Koskinen, Matti |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2021 at 20:53