| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cattaneo, Marco | 6.0 | M | 2200 | 2774 | +1.51 | 20.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Suominen, Antti | 4.5 | M | 2260 | 2202 | -0.23 | 14.25 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Backman, Timo | 4.5 | M | 2075 | 2112 | +0.50 | 11.25 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 4 | Koskinen, Matti | 4.0 | M | 2092 | 2068 | -0.01 | 11.0 | 13.0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1886 | 1914 | +0.25 | 7.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Heinonen,Denis | 3.0 | M | 1506 | 1769 | +1.35 | 7.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
| 7 | Ruotimo, Jussi | 3.0 | M | 1688 | 1785 | +0.55 | 6.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ojala, Hannu | 3.0 | M | 1940 | 1836 | -0.66 | 4.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Salminen, Matti | 3.0 | M | 1807 | 1717 | -0.72 | 4.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 |
| 10 | Soini Lauri | 3.0 | M | 1605 | 1717 | +0.59 | 4.0 | 8.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1818 | 1678 | -1.17 | 3.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Kokkonen Eelis | 2.0 | M | 1613 | 1590 | -0.26 | 2.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 |
| 13 | Lindberg, Henrik | 0.0 | M | 1625 | 957 | -1.70 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2021 at 20:53