| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cattaneo, Marco | 2.0 | M | 2200 | 2976 | +0.93 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Backman, Timo | 2.0 | M | 2075 | 2547 | +0.26 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1886 | 2360 | +0.26 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2260 | 2070 | -0.45 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 5 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1818 | 1941 | +0.30 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 6 | Heinonen,Denis | 1.0 | M | 1506 | 1787 | +0.65 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 7 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 1940 | 1943 | +0.01 | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 |
| 8 | Koskinen, Matti | 1.0 | M | 2092 | 1400 | -0.35 | 0.0 | 1.0 | 0 | + |
| 9 | Salminen, Matti | 1.0 | M | 1807 | 1712 | -0.24 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 10 | Ruotimo, Jussi | 1.0 | M | 1688 | 1560 | -0.34 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 11 | Kokkonen Eelis | 0.0 | M | 1613 | 987 | -0.57 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | Soini Lauri | 0.0 | M | 1605 | 1106 | -0.32 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Lindberg, Henrik | 0.0 | M | 1625 | 1140 | -0.14 | 0.0 | 0.0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-10-2021 at 20:53