| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiviaho, Allan | 1969 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
| 2 | Kauranen, Matti | 2288 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||
| 3 | Suominen, Antti | 2207 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | |
| 4 | Ojala, Hannu | 1869 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||
| 5 | Juvonen, Aleksi | 1924 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | |
| 6 | Pasterstein, Dennis | 1869 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||
| 7 | Kaitaranta, Sameli | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||
| 8 | Berg, Henri | 1481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||
| 9 | Koskinen, Matti | 2048 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 2.5 | |||
| 10 | Kokkonen Eelis | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-01-2022 at 15:21