Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiviaho, Allan | 6.0 | M | 1969 | 2157 | +1.98 | 26.0 | 27.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Kauranen, Matti | 6.0 | M | 2288 | 2289 | +0.09 | 21.5 | 23.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Suominen, Antti | 5.0 | M | 2207 | 2059 | -1.25 | 17.75 | 23.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
4 | Ojala, Hannu | 4.5 | M | 1869 | 2012 | +1.38 | 12.5 | 21.5 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
5 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1924 | 1921 | +0.07 | 13.5 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | M | 1869 | 1795 | -0.59 | 9.0 | 11.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Kaitaranta, Sameli | 3.0 | M | 1939 | 1855 | -0.70 | 6.5 | 12.0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Berg, Henri | 3.0 | M | 1481 | 1669 | +1.06 | 6.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + |
9 | Koskinen, Matti | 2.5 | M | 2048 | 1927 | -0.92 | 7.0 | 17.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
10 | Kokkonen Eelis | 1.0 | M | 1527 | 1046 | -1.12 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-01-2022 at 15:21