Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiviaho, Allan | 4.0 | M | 1969 | 2285 | +1.93 | 13.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Suominen, Antti | 3.5 | M | 2207 | 2075 | -0.64 | 7.25 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
3 | Kauranen, Matti | 3.0 | M | 2288 | 2150 | -0.49 | 4.5 | 8.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Ojala, Hannu | 3.0 | M | 1869 | 2046 | +0.99 | 4.0 | 9.0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Koskinen, Matti | 2.5 | M | 2048 | 1987 | -0.31 | 3.75 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
6 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1924 | 1868 | -0.37 | 5.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Kaitaranta, Sameli | 2.0 | M | 1939 | 1814 | -0.47 | 2.0 | 4.0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Berg, Henri | 2.0 | M | 1481 | 1736 | +1.23 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1869 | 1677 | -0.95 | 2.0 | 4.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kokkonen Eelis | 0.0 | M | 1527 | 1026 | -0.92 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-01-2022 at 15:21