| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 1969 | 2283 | +1.57 | 6.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ojala, Hannu | 3.0 | M | 1869 | 2615 | +1.35 | 4.0 | 6.0 | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Suominen, Antti | 2.5 | M | 2207 | 2036 | -0.76 | 3.75 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 4 | Koskinen, Matti | 2.5 | M | 2048 | 2007 | -0.11 | 3.25 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1924 | 2044 | +0.55 | 4.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2288 | 2052 | -0.69 | 2.0 | 5.0 | - | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1869 | 1633 | -0.83 | 1.0 | 3.0 | - | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Kaitaranta, Sameli | 1.0 | M | 1939 | 1780 | -0.55 | 1.0 | 2.0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Berg, Henri | 1.0 | M | 1481 | 1597 | +0.31 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Kokkonen Eelis | 0.0 | M | 1527 | 1001 | -0.84 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-01-2022 at 15:21