| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koskinen, Matti | 2.5 | M | 2048 | 2199 | +0.62 | 1.75 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Kiviaho, Allan | 2.0 | M | 1969 | 2148 | +0.70 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Ojala, Hannu | 2.0 | M | 1869 | 2498 | +0.62 | 1.5 | 3.0 | - | 1 | 1 |
| 4 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2288 | 2706 | +0.18 | 1.0 | 3.0 | - | 1 | 1 |
| 5 | Suominen, Antti | 1.5 | M | 2207 | 1941 | -0.93 | 1.25 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1924 | 1977 | +0.13 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1869 | 1675 | -0.41 | 0.0 | 2.0 | - | 1 | 0 |
| 8 | Kaitaranta, Sameli | 1.0 | M | 1939 | 1754 | -0.38 | 0.0 | 1.0 | - | 0 | 1 |
| 9 | Kokkonen Eelis | 0.0 | M | 1527 | 1108 | -0.28 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Berg, Henri | 0.0 | M | 1481 | 1077 | -0.25 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-01-2022 at 15:21