Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suominen, Antti | 1.5 | M | 2207 | 2121 | -0.13 | 0.75 | 2.5 | 1 | ½ |
2 | Koskinen, Matti | 1.5 | M | 2048 | 2121 | +0.29 | 0.75 | 2.5 | 1 | ½ |
3 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1924 | 2129 | +0.46 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
4 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2288 | 2724 | +0.10 | 1.0 | 1.0 | - | 1 |
5 | Kiviaho, Allan | 1.0 | M | 1969 | 1932 | -0.10 | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 |
6 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 1869 | 2327 | +0.12 | 0.0 | 1.0 | - | 1 |
7 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1869 | 2281 | +0.09 | 0.0 | 1.0 | - | 1 |
8 | Kaitaranta, Sameli | 0.0 | M | 1939 | 1169 | -0.46 | 0.0 | 0.0 | - | 0 |
9 | Kokkonen Eelis | 0.0 | M | 1527 | 1098 | -0.20 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | Berg, Henri | 0.0 | M | 1481 | 1075 | -0.17 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-01-2022 at 15:21