Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koskinen, Matti | 1.0 | 2048 | Suominen, Antti | 1.0 | 2207 | ½-½ |
2 | Kauranen, Matti | 0.0 | 2288 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | 1924 | 1-0 |
3 | Kiviaho, Allan | 0.0 | 1969 | Kaitaranta, Sameli | 0.0 | 1939 | 1-0 |
4 | Ojala, Hannu | 0.0 | 1869 | Kokkonen Eelis | 0.0 | 1527 | 1-0 |
5 | Berg, Henri | 0.0 | 1481 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | 1869 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-01-2022 at 15:21