Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2207 | 2607 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
2 | Koskinen, Matti | 1.0 | M | 2048 | 2448 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
3 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1924 | 2769 | +0.56 | 0.0 | 1.0 | 1 |
4 | Kauranen, Matti | 0.0 | M | 2288 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
5 | Kiviaho, Allan | 0.0 | M | 1969 | 1124 | -0.56 | 0.0 | 0.0 | 0 |
6 | Kaitaranta, Sameli | 0.0 | M | 1939 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
7 | Ojala, Hannu | 0.0 | M | 1869 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
8 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | M | 1869 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
9 | Kokkonen Eelis | 0.0 | M | 1527 | 1127 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | Berg, Henri | 0.0 | M | 1481 | 1081 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-01-2022 at 15:21