| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 2286 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 2 | Koskinen, Matti | 2087 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 3 | Uimonen Matti | 2217 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Ojanen Jyrki | 2191 | ½ | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| 5 | Mäkinen, Ilkka | 2178 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Ojala, Hannu | 1967 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| 7 | Savolainen, Antti | 2142 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Blinov, Yuri | 2009 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Juvonen, Aleksi | 1914 | 1 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Eltonar Bamusta | 2186 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Peltola, Risto | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 12 | Loponen, Pekka | 2215 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 13 | Lehtinen, Tero T | 2057 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 14 | Nyrhinen, Harri | 1958 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 15 | Mäenpää Jori | 1900 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 16 | Appelqvist Jukka | 1840 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 17 | Pasterstein, Dennis | 1831 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 18 | Kaitaranta, Sameli | 1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 19 | Pollari,Pasi | 2364 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Kauranen, Matti | 2135 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Lindholm, Arto | 1836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 22 | Mäntylä Harri | 1878 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 23 | Rännäri, Osmo | 1976 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 24 | Karisto, Sakari | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 25 | Ståhle, Sten | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 26 | Smidtslund Patrik | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 27 | Salminen, Matti | 1819 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 28 | Sandqvist Hans | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-02-2020 at 08:33