| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 7.5 | M | 2286 | 2373 | +1.05 | 35.25 | 35.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Koskinen, Matti | 6.5 | M | 2087 | 2181 | +1.19 | 29.75 | 27.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Uimonen Matti | 6.0 | M | 2217 | 2156 | -0.43 | 29.5 | 29.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Ojanen Jyrki | 5.5 | M | 2191 | 2155 | -0.22 | 28.25 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Mäkinen, Ilkka | 5.5 | M | 2178 | 2041 | -1.20 | 21.5 | 24.5 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Ojala, Hannu | 5.5 | M | 1967 | 2093 | +1.55 | 21.0 | 32.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Savolainen, Antti | 5.0 | M | 2142 | 2090 | -0.46 | 23.75 | 28.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 8 | Blinov, Yuri | 5.0 | M | 2009 | 2042 | +0.29 | 23.75 | 23.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 9 | Juvonen, Aleksi | 5.0 | M | 1914 | 2040 | +1.49 | 21.25 | 26.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Eltonar Bamusta | 5.0 | M | 2186 | 2037 | -1.48 | 21.0 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Peltola, Risto | 4.5 | M | 1832 | 1995 | +1.70 | 19.25 | 23.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Loponen, Pekka | 4.5 | M | 2215 | 1965 | -2.60 | 19.25 | 21.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 13 | Lehtinen, Tero T | 4.5 | M | 2057 | 2046 | -0.06 | 18.25 | 25.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Nyrhinen, Harri | 4.5 | M | 1958 | 1971 | +0.19 | 15.25 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 15 | Mäenpää Jori | 4.5 | M | 1900 | 1878 | -0.04 | 11.75 | 20.0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 16 | Appelqvist Jukka | 4.5 | M | 1840 | 1783 | -0.50 | 11.25 | 19.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Pasterstein, Dennis | 4.5 | M | 1831 | 1866 | +0.36 | 11.25 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Kaitaranta, Sameli | 4.5 | M | 1739 | 1813 | +0.81 | 9.25 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Pollari,Pasi | 4.0 | M | 2364 | 2879 | +0.72 | 21.5 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 20 | Kauranen, Matti | 4.0 | M | 2135 | 2732 | +1.09 | 15.0 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 21 | Lindholm, Arto | 4.0 | M | 1836 | 1991 | +1.62 | 15.0 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Mäntylä Harri | 3.5 | M | 1878 | 1983 | +0.93 | 18.5 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 23 | Rännäri, Osmo | 3.5 | M | 1976 | 1803 | -2.00 | 13.25 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Karisto, Sakari | 3.0 | M | 1614 | 1646 | +0.17 | 3.5 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Ståhle, Sten | 3.0 | M | 1394 | 1592 | +1.59 | 3.5 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Smidtslund Patrik | 2.0 | M | 1525 | 1504 | -0.54 | 1.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Salminen, Matti | 1.5 | M | 1819 | 1466 | -3.75 | 2.25 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sandqvist Hans | 0.0 | M | 1374 | 882 | -1.47 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-02-2020 at 08:33