| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 6.5 | M | 2286 | 2336 | +0.65 | 25.75 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Uimonen Matti | 6.0 | M | 2217 | 2192 | -0.03 | 25.5 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ojanen Jyrki | 5.5 | M | 2191 | 2203 | +0.30 | 25.75 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Koskinen, Matti | 5.5 | M | 2087 | 2162 | +0.85 | 21.75 | 21.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ojala, Hannu | 5.5 | M | 1967 | 2144 | +1.89 | 18.75 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 6 | Savolainen, Antti | 4.5 | M | 2142 | 2107 | -0.17 | 19.25 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 7 | Juvonen, Aleksi | 4.5 | M | 1914 | 2022 | +1.20 | 16.5 | 21.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Peltola, Risto | 4.5 | M | 1832 | 2037 | +1.97 | 15.75 | 19.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Mäkinen, Ilkka | 4.5 | M | 2178 | 1970 | -1.72 | 14.0 | 19.0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 10 | Pollari,Pasi | 4.0 | M | 2364 | 2879 | +0.72 | 17.5 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 11 | Blinov, Yuri | 4.0 | M | 2009 | 2019 | +0.02 | 16.0 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 12 | Kauranen, Matti | 4.0 | M | 2135 | 2732 | +1.09 | 15.0 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 13 | Eltonar Bamusta | 4.0 | M | 2186 | 2014 | -1.59 | 15.0 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Loponen, Pekka | 4.0 | M | 2215 | 1965 | -2.28 | 13.25 | 17.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 15 | Lindholm, Arto | 4.0 | M | 1836 | 2016 | +1.73 | 13.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Nyrhinen, Harri | 4.0 | M | 1958 | 1940 | -0.13 | 11.0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Mäntylä Harri | 3.5 | M | 1878 | 2049 | +1.50 | 16.0 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 18 | Lehtinen, Tero T | 3.5 | M | 2057 | 2051 | -0.14 | 14.25 | 21.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rännäri, Osmo | 3.5 | M | 1976 | 1858 | -1.20 | 11.25 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 20 | Appelqvist Jukka | 3.5 | M | 1840 | 1782 | -0.58 | 9.75 | 15.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Mäenpää Jori | 3.5 | M | 1900 | 1879 | -0.13 | 8.75 | 15.5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 22 | Pasterstein, Dennis | 3.5 | M | 1831 | 1822 | -0.21 | 6.75 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 23 | Kaitaranta, Sameli | 3.5 | M | 1739 | 1749 | +0.01 | 5.75 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Karisto, Sakari | 3.0 | M | 1614 | 1654 | +0.25 | 3.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1394 | 1515 | +0.67 | 2.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Smidtslund Patrik | 2.0 | M | 1525 | 1509 | -0.45 | 1.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Salminen, Matti | 1.5 | M | 1819 | 1529 | -2.83 | 1.75 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sandqvist Hans | 0.0 | M | 1374 | 871 | -1.39 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-02-2020 at 08:33