| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 5.5 | M | 2286 | 2332 | +0.52 | 19.25 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Ojala, Hannu | 5.5 | M | 1967 | 2193 | +2.02 | 16.25 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Uimonen Matti | 5.0 | M | 2217 | 2169 | -0.17 | 17.5 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ojanen Jyrki | 4.5 | M | 2191 | 2178 | +0.09 | 18.25 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Savolainen, Antti | 4.5 | M | 2142 | 2162 | +0.41 | 17.25 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 6 | Koskinen, Matti | 4.5 | M | 2087 | 2106 | +0.27 | 15.25 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Juvonen, Aleksi | 4.5 | M | 1914 | 2046 | +1.34 | 13.75 | 17.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Pollari,Pasi | 4.0 | M | 2364 | 2879 | +0.72 | 15.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 9 | Kauranen, Matti | 4.0 | M | 2135 | 2732 | +1.09 | 13.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 10 | Eltonar Bamusta | 4.0 | M | 2186 | 2090 | -0.70 | 13.0 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Nyrhinen, Harri | 4.0 | M | 1958 | 1954 | +0.08 | 9.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Lehtinen, Tero T | 3.5 | M | 2057 | 2082 | +0.20 | 12.75 | 17.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Blinov, Yuri | 3.5 | M | 2009 | 1991 | -0.24 | 12.0 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Mäkinen, Ilkka | 3.5 | M | 2178 | 1899 | -2.06 | 9.75 | 14.5 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 15 | Rännäri, Osmo | 3.5 | M | 1976 | 1910 | -0.51 | 9.75 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Loponen, Pekka | 3.5 | M | 2215 | 1959 | -2.02 | 9.25 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Peltola, Risto | 3.5 | M | 1832 | 1966 | +1.08 | 8.75 | 14.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Mäntylä Harri | 3.0 | M | 1878 | 2070 | +1.47 | 11.5 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Lindholm, Arto | 3.0 | M | 1836 | 1971 | +1.04 | 8.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mäenpää Jori | 3.0 | M | 1900 | 1880 | -0.10 | 6.0 | 12.0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Appelqvist Jukka | 2.5 | M | 1840 | 1778 | -0.66 | 6.25 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Pasterstein, Dennis | 2.5 | M | 1831 | 1825 | -0.29 | 5.75 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 23 | Kaitaranta, Sameli | 2.5 | M | 1739 | 1728 | -0.22 | 2.75 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 24 | Karisto, Sakari | 2.0 | M | 1614 | 1572 | -0.51 | 2.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1394 | 1538 | +0.75 | 2.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Smidtslund Patrik | 2.0 | M | 1525 | 1539 | -0.22 | 1.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Salminen, Matti | 1.5 | M | 1819 | 1573 | -2.07 | 1.25 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 28 | Sandqvist Hans | 0.0 | M | 1374 | 856 | -1.31 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-02-2020 at 08:33