| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ojanen Jyrki | 4.5 | M | 2191 | 2246 | +0.55 | 15.75 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 2 | Suominen, Antti | 4.5 | M | 2286 | 2288 | +0.21 | 14.75 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Savolainen, Antti | 4.5 | M | 2142 | 2216 | +0.72 | 14.75 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Ojala, Hannu | 4.5 | M | 1967 | 2119 | +1.24 | 11.75 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Pollari,Pasi | 4.0 | M | 2364 | 2879 | +0.72 | 13.5 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | Kauranen, Matti | 4.0 | M | 2135 | 2732 | +1.09 | 12.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 7 | Eltonar Bamusta | 4.0 | M | 2186 | 2177 | +0.08 | 11.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Uimonen Matti | 4.0 | M | 2217 | 2106 | -0.63 | 10.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Lehtinen, Tero T | 3.5 | M | 2057 | 2139 | +0.66 | 10.25 | 14.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Koskinen, Matti | 3.5 | M | 2087 | 2052 | -0.19 | 8.75 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Juvonen, Aleksi | 3.5 | M | 1914 | 2013 | +0.89 | 8.25 | 12.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Mäntylä Harri | 3.0 | M | 1878 | 2154 | +1.92 | 9.5 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Blinov, Yuri | 3.0 | M | 2009 | 1960 | -0.46 | 7.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Lindholm, Arto | 3.0 | M | 1836 | 2032 | +1.37 | 6.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2178 | 1873 | -1.84 | 6.5 | 11.0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Nyrhinen, Harri | 3.0 | M | 1958 | 1916 | -0.25 | 5.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Peltola, Risto | 2.5 | M | 1832 | 1932 | +0.58 | 6.25 | 11.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Loponen, Pekka | 2.5 | M | 2215 | 1926 | -2.10 | 5.75 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Rännäri, Osmo | 2.5 | M | 1976 | 1865 | -0.83 | 5.25 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 20 | Pasterstein, Dennis | 2.5 | M | 1831 | 1886 | +0.21 | 5.25 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 21 | Appelqvist Jukka | 2.5 | M | 1840 | 1808 | -0.34 | 4.75 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Mäenpää Jori | 2.0 | M | 1900 | 1883 | -0.18 | 4.0 | 9.0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Karisto, Sakari | 2.0 | M | 1614 | 1603 | -0.18 | 1.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1394 | 1554 | +0.83 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Salminen, Matti | 1.5 | M | 1819 | 1657 | -1.22 | 0.75 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 26 | Kaitaranta, Sameli | 1.5 | M | 1739 | 1674 | -0.55 | 0.75 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 27 | Smidtslund Patrik | 1.0 | M | 1525 | 1404 | -1.07 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Sandqvist Hans | 0.0 | M | 1374 | 837 | -1.23 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-02-2020 at 08:33