| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ojala, Hannu | 4.0 | 1967 | Savolainen, Antti | 4.0 | 2142 | ½-½ |
| 2 | Suominen, Antti | 3.5 | 2286 | Lehtinen, Tero T | 3.5 | 2057 | 1-0 |
| 3 | Ojanen Jyrki | 3.5 | 2191 | Lindholm, Arto | 3.0 | 1836 | 1-0 |
| 4 | Eltonar Bamusta | 3.0 | 2186 | Mäntylä Harri | 3.0 | 1878 | 1-0 |
| 5 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | 2178 | Uimonen Matti | 3.0 | 2217 | 0-1 |
| 6 | Peltola, Risto | 2.5 | 1832 | Koskinen, Matti | 2.5 | 2087 | 0-1 |
| 7 | Juvonen, Aleksi | 2.5 | 1914 | Appelqvist Jukka | 2.5 | 1840 | 1-0 |
| 8 | Mäenpää Jori | 2.0 | 1900 | Blinov, Yuri | 2.0 | 2009 | 0-1 |
| 9 | Rännäri, Osmo | 2.0 | 1976 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | 1831 | ½-½ |
| 10 | Nyrhinen, Harri | 2.0 | 1958 | Salminen, Matti | 1.5 | 1819 | 1-0 |
| 11 | Loponen, Pekka | 1.5 | 2215 | Kaitaranta, Sameli | 1.5 | 1739 | 1-0 |
| 12 | Smidtslund Patrik | 1.0 | 1525 | Karisto, Sakari | 1.0 | 1614 | 0-1 |
| 13 | Sandqvist Hans | 0.0 | 1374 | Ståhle, Sten | 1.0 | 1394 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-02-2020 at 08:33