| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollari,Pasi | 4.0 | M | 2364 | 2879 | +0.72 | 11.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | Kauranen, Matti | 4.0 | M | 2135 | 2732 | +1.09 | 10.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 3 | Savolainen, Antti | 4.0 | M | 2142 | 2274 | +0.95 | 9.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ojala, Hannu | 4.0 | M | 1967 | 2123 | +1.01 | 7.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ojanen Jyrki | 3.5 | M | 2191 | 2245 | +0.44 | 10.75 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 6 | Suominen, Antti | 3.5 | M | 2286 | 2252 | +0.00 | 8.75 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 7 | Lehtinen, Tero T | 3.5 | M | 2057 | 2190 | +0.87 | 8.25 | 10.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Mäntylä Harri | 3.0 | M | 1878 | 2220 | +2.06 | 7.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Lindholm, Arto | 3.0 | M | 1836 | 2072 | +1.48 | 6.5 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Uimonen Matti | 3.0 | M | 2217 | 2014 | -1.08 | 6.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Eltonar Bamusta | 3.0 | M | 2186 | 2158 | -0.06 | 5.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2178 | 1877 | -1.39 | 5.5 | 8.0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Peltola, Risto | 2.5 | M | 1832 | 1969 | +0.77 | 5.25 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Koskinen, Matti | 2.5 | M | 2087 | 2027 | -0.38 | 4.75 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 15 | Juvonen, Aleksi | 2.5 | M | 1914 | 1979 | +0.49 | 4.25 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Appelqvist Jukka | 2.5 | M | 1840 | 1855 | +0.06 | 3.25 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Blinov, Yuri | 2.0 | M | 2009 | 1900 | -0.81 | 4.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Mäenpää Jori | 2.0 | M | 1900 | 1942 | +0.17 | 3.5 | 7.0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Rännäri, Osmo | 2.0 | M | 1976 | 1868 | -0.64 | 3.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Nyrhinen, Harri | 2.0 | M | 1958 | 1863 | -0.56 | 2.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1831 | 1864 | +0.02 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Loponen, Pekka | 1.5 | M | 2215 | 1868 | -2.18 | 3.75 | 7.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Salminen, Matti | 1.5 | M | 1819 | 1679 | -0.91 | 0.75 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 24 | Kaitaranta, Sameli | 1.5 | M | 1739 | 1663 | -0.47 | 0.75 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 25 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1394 | 1500 | +0.36 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Karisto, Sakari | 1.0 | M | 1614 | 1529 | -0.56 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Smidtslund Patrik | 1.0 | M | 1525 | 1449 | -0.69 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Sandqvist Hans | 0.0 | M | 1374 | 885 | -0.76 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-02-2020 at 08:33