Ranking after round 4

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1234
1 Pollari,Pasi 4.0 M 2364 2879 +0.72 9.5 10.0 1 1 1 1
2 Kauranen, Matti 4.0 M 2135 2732 +1.09 9.0 10.0 1 1 1 1
3 Ojanen Jyrki 3.0 M 2191 2242 +0.31 7.0 9.0 1 1 1 0
4 Suominen, Antti 3.0 M 2286 2274 +0.13 5.0 8.0 1 1 0 1
5 Lindholm, Arto 3.0 M 1836 2201 +1.80 5.0 8.0 1 1 0 1
6 Savolainen, Antti 3.0 M 2142 2277 +0.81 5.0 6.0 0 1 1 1
7 Ojala, Hannu 3.0 M 1967 2087 +0.69 4.0 7.0 1 0 1 1
8 Lehtinen, Tero T 2.5 M 2057 2167 +0.56 4.75 7.0 ½ 1 1 0
9 Peltola, Risto 2.5 M 1832 2021 +0.91 3.75 6.0 ½ 1 0 1
10 Juvonen, Aleksi 2.5 M 1914 2054 +0.80 2.25 6.5 1 ½ 0 1
11 Blinov, Yuri 2.0 M 2009 1996 -0.13 3.5 6.0 1 0 1 0
12 Mäntylä Harri 2.0 M 1878 2183 +1.38 3.5 6.0 1 0 1 0
13 Uimonen Matti 2.0 M 2217 1952 -1.21 3.0 5.0 0 1 1 0
14 Mäenpää Jori 2.0 M 1900 1975 +0.30 3.0 5.0 - 1 1 0
15 Eltonar Bamusta 2.0 M 2186 2150 -0.17 2.5 5.0 1 0 0 1
16 Mäkinen, Ilkka 2.0 M 2178 1719 -1.63 2.5 5.0 + 0 0 1
17 Pasterstein, Dennis 2.0 M 1831 1873 +0.13 2.0 3.0 0 0 1 1
18 Rännäri, Osmo 2.0 M 1976 1880 -0.40 1.0 3.0 0 0 1 1
19 Loponen, Pekka 1.5 M 2215 1912 -1.51 2.75 5.5 1 ½ 0 0
20 Koskinen, Matti 1.5 M 2087 1893 -1.05 2.75 5.0 1 0 ½ 0
21 Appelqvist Jukka 1.5 M 1840 1828 -0.15 0.75 4.0 0 1 ½ 0
22 Nyrhinen, Harri 1.0 M 1958 1837 -0.64 1.0 3.0 0 1 0 0
23 Salminen, Matti 1.0 M 1819 1657 -0.80 0.0 3.0 0 1 0 0
24 Karisto, Sakari 1.0 M 1614 1558 -0.35 0.0 2.0 0 0 1 0
25 Kaitaranta, Sameli 1.0 M 1739 1617 -0.58 0.0 1.0 0 0 0 1
26 Ståhle, Sten 1.0 M 1394 1534 +0.44 0.0 1.0 0 0 0 1
27 Smidtslund Patrik 0.0 M 1525 968 -0.99 0.0 0.0 0 0 0 0
28 Sandqvist Hans 0.0 M 1374 925 -0.46 0.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-02-2020 at 08:33