| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 3.0 | 2135 | Ojanen Jyrki | 3.0 | 2191 | 1-0 |
| 2 | Pollari,Pasi | 3.0 | 2364 | Lehtinen, Tero T | 2.5 | 2057 | 1-0 |
| 3 | Mäntylä Harri | 2.0 | 1878 | Suominen, Antti | 2.0 | 2286 | 0-1 |
| 4 | Mäenpää Jori | 2.0 | 1900 | Lindholm, Arto | 2.0 | 1836 | 0-1 |
| 5 | Ojala, Hannu | 2.0 | 1967 | Blinov, Yuri | 2.0 | 2009 | 1-0 |
| 6 | Uimonen Matti | 2.0 | 2217 | Savolainen, Antti | 2.0 | 2142 | 0-1 |
| 7 | Appelqvist Jukka | 1.5 | 1840 | Peltola, Risto | 1.5 | 1832 | 0-1 |
| 8 | Juvonen, Aleksi | 1.5 | 1914 | Koskinen, Matti | 1.5 | 2087 | 1-0 |
| 9 | Eltonar Bamusta | 1.0 | 2186 | Loponen, Pekka | 1.5 | 2215 | 1-0 |
| 10 | Salminen, Matti | 1.0 | 1819 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | 2178 | 0-1 |
| 11 | Rännäri, Osmo | 1.0 | 1976 | Nyrhinen, Harri | 1.0 | 1958 | 1-0 |
| 12 | Karisto, Sakari | 1.0 | 1614 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | 1831 | 0-1 |
| 13 | Kaitaranta, Sameli | 0.0 | 1739 | Sandqvist Hans | 0.0 | 1374 | 1-0 |
| 14 | Ståhle, Sten | 0.0 | 1394 | Smidtslund Patrik | 0.0 | 1525 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-02-2020 at 08:33