| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollari,Pasi | 3.0 | M | 2364 | 2886 | +0.58 | 5.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ojanen Jyrki | 3.0 | M | 2191 | 2820 | +0.89 | 5.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kauranen, Matti | 3.0 | M | 2135 | 2646 | +0.51 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Lehtinen, Tero T | 2.5 | M | 2057 | 2248 | +0.70 | 4.25 | 4.5 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Mäntylä Harri | 2.0 | M | 1878 | 2276 | +1.46 | 2.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Ojala, Hannu | 2.0 | M | 1967 | 1981 | +0.13 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Uimonen Matti | 2.0 | M | 2217 | 2014 | -0.61 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Lindholm, Arto | 2.0 | M | 1836 | 2169 | +1.21 | 1.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Blinov, Yuri | 2.0 | M | 2009 | 2131 | +0.43 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2286 | 2270 | +0.05 | 1.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Savolainen, Antti | 2.0 | M | 2142 | 2165 | +0.21 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Mäenpää Jori | 2.0 | M | 1900 | 2658 | +0.89 | 1.0 | 3.0 | - | 1 | 1 |
| 13 | Loponen, Pekka | 1.5 | M | 2215 | 1937 | -0.97 | 2.25 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Peltola, Risto | 1.5 | M | 1832 | 1954 | +0.40 | 2.25 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Koskinen, Matti | 1.5 | M | 2087 | 2002 | -0.32 | 1.75 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Juvonen, Aleksi | 1.5 | M | 1914 | 1916 | +0.07 | 0.75 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Appelqvist Jukka | 1.5 | M | 1840 | 1942 | +0.36 | 0.75 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
| 18 | Eltonar Bamusta | 1.0 | M | 2186 | 2004 | -0.71 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 2178 | 1057 | -1.73 | 1.0 | 3.0 | + | 0 | 0 |
| 20 | Nyrhinen, Harri | 1.0 | M | 1958 | 1922 | -0.17 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Salminen, Matti | 1.0 | M | 1819 | 1616 | -0.70 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1976 | 1729 | -0.87 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1831 | 1835 | -0.09 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Karisto, Sakari | 1.0 | M | 1614 | 1599 | -0.13 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Kaitaranta, Sameli | 0.0 | M | 1739 | 1156 | -0.68 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Smidtslund Patrik | 0.0 | M | 1525 | 1093 | -0.31 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ståhle, Sten | 0.0 | M | 1394 | 994 | -0.24 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sandqvist Hans | 0.0 | M | 1374 | 921 | -0.36 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-02-2020 at 08:33