| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindholm, Arto | 2.0 | 1836 | Kauranen, Matti | 2.0 | 2135 | 0-1 |
| 2 | Suominen, Antti | 2.0 | 2286 | Pollari,Pasi | 2.0 | 2364 | 0-1 |
| 3 | Peltola, Risto | 1.5 | 1832 | Ojanen Jyrki | 2.0 | 2191 | 0-1 |
| 4 | Loponen, Pekka | 1.5 | 2215 | Lehtinen, Tero T | 1.5 | 2057 | 0-1 |
| 5 | Blinov, Yuri | 1.0 | 2009 | Juvonen, Aleksi | 1.5 | 1914 | 1-0 |
| 6 | Savolainen, Antti | 1.0 | 2142 | Eltonar Bamusta | 1.0 | 2186 | 1-0 |
| 7 | Mäntylä Harri | 1.0 | 1878 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | 2178 | 1-0 |
| 8 | Koskinen, Matti | 1.0 | 2087 | Appelqvist Jukka | 1.0 | 1840 | ½-½ |
| 9 | Ojala, Hannu | 1.0 | 1967 | Salminen, Matti | 1.0 | 1819 | 1-0 |
| 10 | Nyrhinen, Harri | 1.0 | 1958 | Uimonen Matti | 1.0 | 2217 | 0-1 |
| 11 | Mäenpää Jori | 1.0 | 1900 | Kaitaranta, Sameli | 0.0 | 1739 | 1-0 |
| 12 | Smidtslund Patrik | 0.0 | 1525 | Rännäri, Osmo | 0.0 | 1976 | 0-1 |
| 13 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | 1831 | Ståhle, Sten | 0.0 | 1394 | 1-0 |
| 14 | Sandqvist Hans | 0.0 | 1374 | Karisto, Sakari | 0.0 | 1614 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-02-2020 at 08:33