| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ojanen Jyrki | 2.0 | M | 2191 | 2915 | +0.79 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Lindholm, Arto | 2.0 | M | 1836 | 2799 | +1.36 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Pollari,Pasi | 2.0 | M | 2364 | 2787 | +0.19 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2286 | 2836 | +0.44 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 5 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2135 | 2651 | +0.36 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 6 | Loponen, Pekka | 1.5 | M | 2215 | 2070 | -0.26 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 7 | Lehtinen, Tero T | 1.5 | M | 2057 | 2048 | -0.01 | 1.75 | 2.0 | ½ | 1 |
| 8 | Juvonen, Aleksi | 1.5 | M | 1914 | 2063 | +0.44 | 0.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 9 | Peltola, Risto | 1.5 | M | 1832 | 2029 | +0.50 | 0.75 | 2.0 | ½ | 1 |
| 10 | Eltonar Bamusta | 1.0 | M | 2186 | 2122 | -0.15 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 11 | Mäntylä Harri | 1.0 | M | 1878 | 2137 | +0.61 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 12 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 2178 | 1036 | -0.88 | 0.5 | 2.0 | + | 0 |
| 13 | Koskinen, Matti | 1.0 | M | 2087 | 2084 | -0.01 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 14 | Blinov, Yuri | 1.0 | M | 2009 | 2052 | +0.06 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 15 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 1967 | 1875 | -0.17 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 16 | Uimonen Matti | 1.0 | M | 2217 | 1855 | -0.79 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 17 | Savolainen, Antti | 1.0 | M | 2142 | 1967 | -0.35 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 18 | Nyrhinen, Harri | 1.0 | M | 1958 | 1963 | +0.01 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 19 | Appelqvist Jukka | 1.0 | M | 1840 | 1870 | +0.05 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 20 | Salminen, Matti | 1.0 | M | 1819 | 1628 | -0.40 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 21 | Mäenpää Jori | 1.0 | M | 1900 | 2776 | +0.60 | 0.0 | 1.0 | - | 1 |
| 22 | Rännäri, Osmo | 0.0 | M | 1976 | 1194 | -0.95 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | M | 1831 | 1424 | -0.17 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Kaitaranta, Sameli | 0.0 | M | 1739 | 1184 | -0.39 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Karisto, Sakari | 0.0 | M | 1614 | 1100 | -0.33 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | Smidtslund Patrik | 0.0 | M | 1525 | 1077 | -0.23 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | Ståhle, Sten | 0.0 | M | 1394 | 994 | -0.16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | Sandqvist Hans | 0.0 | M | 1374 | 974 | -0.16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-02-2020 at 08:33