| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | 2178 | Lindholm, Arto | 1.0 | 1836 | 0-1 |
| 2 | Pollari,Pasi | 1.0 | 2364 | Blinov, Yuri | 1.0 | 2009 | 1-0 |
| 3 | Eltonar Bamusta | 1.0 | 2186 | Suominen, Antti | 1.0 | 2286 | 0-1 |
| 4 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | 1914 | Loponen, Pekka | 1.0 | 2215 | ½-½ |
| 5 | Ojanen Jyrki | 1.0 | 2191 | Koskinen, Matti | 1.0 | 2087 | 1-0 |
| 6 | Kauranen, Matti | 1.0 | 2135 | Ojala, Hannu | 1.0 | 1967 | 1-0 |
| 7 | Lehtinen, Tero T | 0.5 | 2057 | Mäntylä Harri | 1.0 | 1878 | 1-0 |
| 8 | Karisto, Sakari | 0.0 | 1614 | Peltola, Risto | 0.5 | 1832 | 0-1 |
| 9 | Rännäri, Osmo | 0.0 | 1976 | Mäenpää Jori | 0.0 | 1900 | 0-1 |
| 10 | Uimonen Matti | 0.0 | 2217 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | 1831 | 1-0 |
| 11 | Ståhle, Sten | 0.0 | 1394 | Savolainen, Antti | 0.0 | 2142 | 0-1 |
| 12 | Kaitaranta, Sameli | 0.0 | 1739 | Nyrhinen, Harri | 0.0 | 1958 | 0-1 |
| 13 | Appelqvist Jukka | 0.0 | 1840 | Smidtslund Patrik | 0.0 | 1525 | 1-0 |
| 14 | Salminen, Matti | 0.0 | 1819 | Sandqvist Hans | 0.0 | 1374 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-02-2020 at 08:33