Ranking after round 1

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1
1 Pollari,Pasi 1.0 M 2364 2764 +0.08 0.0 1.0 1
2 Suominen, Antti 1.0 M 2286 2686 +0.08 0.0 1.0 1
3 Loponen, Pekka 1.0 M 2215 2640 +0.09 0.0 1.0 1
4 Ojanen Jyrki 1.0 M 2191 2942 +0.43 0.0 1.0 1
5 Eltonar Bamusta 1.0 M 2186 2758 +0.21 0.0 1.0 1
6 Mäkinen, Ilkka 1.0 M 2178 0 +0.00 0.0 1.0 +
7 Kauranen, Matti 1.0 M 2135 2535 +0.08 0.0 1.0 1
8 Koskinen, Matti 1.0 M 2087 2776 +0.35 0.0 1.0 1
9 Blinov, Yuri 1.0 M 2009 2539 +0.17 0.0 1.0 1
10 Ojala, Hannu 1.0 M 1967 2414 +0.11 0.0 1.0 1
11 Juvonen, Aleksi 1.0 M 1914 2325 +0.09 0.0 1.0 1
12 Mäntylä Harri 1.0 M 1878 3017 +0.88 0.0 1.0 1
13 Lindholm, Arto 1.0 M 1836 2619 +0.48 0.0 1.0 1
14 Lehtinen, Tero T 0.5 M 2057 1832 -0.28 0.25 0.5 ½
15 Peltola, Risto 0.5 M 1832 2057 +0.28 0.25 0.5 ½
16 Uimonen Matti 0.0 M 2217 1078 -0.88 0.0 0.0 0
17 Savolainen, Antti 0.0 M 2142 1391 -0.43 0.0 0.0 0
18 Rännäri, Osmo 0.0 M 1976 1287 -0.35 0.0 0.0 0
19 Nyrhinen, Harri 0.0 M 1958 1386 -0.21 0.0 0.0 0
20 Appelqvist Jukka 0.0 M 1840 1415 -0.09 0.0 0.0 0
21 Pasterstein, Dennis 0.0 M 1831 1431 -0.08 0.0 0.0 0
22 Salminen, Matti 0.0 M 1819 1036 -0.48 0.0 0.0 0
23 Kaitaranta, Sameli 0.0 M 1739 1209 -0.17 0.0 0.0 0
24 Karisto, Sakari 0.0 M 1614 1167 -0.11 0.0 0.0 0
25 Smidtslund Patrik 0.0 M 1525 1114 -0.09 0.0 0.0 0
26 Mäenpää Jori 0.0 M 1900 0 +0.00 0.0 0.0 -
27 Ståhle, Sten 0.0 M 1394 994 -0.08 0.0 0.0 0
28 Sandqvist Hans 0.0 M 1374 974 -0.08 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-02-2020 at 08:33