| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 2286 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||
| 2 | Kopsa, Petri | 2129 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||
| 3 | Loponen, Pekka | 2215 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 2159 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||
| 5 | Rännäri, Osmo | 1915 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||
| 6 | Eltonar Bamusta | 2225 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
| 7 | Teräsalo, Kari | 1864 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
| 8 | Kohvakka, Raimo | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
| 9 | Mäntylä Harri | 1903 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | ||||||||
| 10 | Kangasmaa, Tommi | 1964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||
| 11 | Alzakout, Hassan | 1819 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||
| 12 | Peltola, Risto | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 3.0 | |||||||
| 13 | Juvonen, Aleksi | 1960 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 3.0 | ||||||||
| 14 | Pasterstein, Dennis | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||
| 15 | Rauhamaa Olli-Pekka | 1579 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 0 | 2.5 | ||||||||
| 16 | Ojala, Hannu | 1970 | 0 | 1 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 13:50