Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suominen, Antti | 6.5 | M | 2286 | 2260 | +0.01 | 28.25 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
2 | Kopsa, Petri | 6.0 | M | 2129 | 2250 | +1.34 | 25.5 | 37.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Loponen, Pekka | 5.5 | M | 2215 | 2195 | +0.01 | 22.25 | 37.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Mäkinen, Ilkka | 5.0 | M | 2159 | 2257 | +0.99 | 21.5 | 38.5 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Rännäri, Osmo | 5.0 | M | 1915 | 2128 | +2.06 | 20.5 | 34.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Eltonar Bamusta | 4.0 | M | 2225 | 2019 | -1.95 | 14.5 | 35.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Teräsalo, Kari | 4.0 | M | 1864 | 1994 | +1.21 | 13.5 | 35.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Kohvakka, Raimo | 4.0 | M | 1982 | 2010 | +0.32 | 12.5 | 34.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Mäntylä Harri | 3.5 | M | 1903 | 1833 | -0.81 | 10.5 | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | ½ |
10 | Kangasmaa, Tommi | 3.5 | M | 1964 | 1902 | -0.65 | 9.75 | 27.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Alzakout, Hassan | 3.5 | M | 1819 | 1838 | -0.07 | 8.75 | 26.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | ½ |
12 | Peltola, Risto | 3.0 | M | 1812 | 1889 | +0.58 | 8.5 | 31.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1960 | 1762 | -1.81 | 7.75 | 25.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | + |
14 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | M | 1885 | 1692 | -1.77 | 7.0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Rauhamaa Olli-Pekka | 2.5 | M | 1579 | 1690 | +0.65 | 6.0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 0 |
16 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 1970 | 1897 | -0.11 | 2.0 | 27.0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 13:50