| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 5.5 | M | 2286 | 2257 | -0.07 | 19.75 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 2 | Kopsa, Petri | 5.0 | M | 2129 | 2236 | +1.11 | 18.5 | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Rännäri, Osmo | 5.0 | M | 1915 | 2177 | +2.29 | 17.0 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Loponen, Pekka | 4.5 | M | 2215 | 2131 | -0.50 | 16.25 | 28.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Mäkinen, Ilkka | 4.0 | M | 2159 | 2247 | +0.74 | 15.5 | 31.0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Teräsalo, Kari | 4.0 | M | 1864 | 2005 | +1.29 | 13.0 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Eltonar Bamusta | 4.0 | M | 2225 | 2041 | -1.44 | 12.5 | 25.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kangasmaa, Tommi | 3.5 | M | 1964 | 1914 | -0.40 | 8.5 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Kohvakka, Raimo | 3.0 | M | 1982 | 2021 | +0.24 | 10.5 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mäntylä Harri | 3.0 | M | 1903 | 1829 | -0.69 | 7.5 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 |
| 11 | Peltola, Risto | 3.0 | M | 1812 | 1939 | +0.98 | 7.0 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Alzakout, Hassan | 3.0 | M | 1819 | 1821 | -0.19 | 5.5 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | + |
| 13 | Rauhamaa Olli-Pekka | 2.5 | M | 1579 | 1717 | +0.73 | 4.75 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 1 |
| 14 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1960 | 1762 | -1.81 | 4.5 | 21.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 15 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1885 | 1584 | -2.17 | 3.5 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 1970 | 1897 | -0.11 | 2.0 | 21.5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 13:50