| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 5.0 | M | 2286 | 2269 | +0.03 | 16.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 4.0 | M | 2159 | 2403 | +1.54 | 13.0 | 22.5 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kopsa, Petri | 4.0 | M | 2129 | 2247 | +0.98 | 13.0 | 22.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Loponen, Pekka | 4.0 | M | 2215 | 2112 | -0.60 | 12.0 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Rännäri, Osmo | 4.0 | M | 1915 | 2121 | +1.49 | 12.0 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Kohvakka, Raimo | 3.0 | M | 1982 | 2045 | +0.44 | 8.5 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eltonar Bamusta | 3.0 | M | 2225 | 1992 | -1.64 | 8.0 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Teräsalo, Kari | 3.0 | M | 1864 | 1964 | +0.74 | 7.5 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Peltola, Risto | 3.0 | M | 1812 | 1965 | +1.11 | 6.5 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Mäntylä Harri | 3.0 | M | 1903 | 1900 | -0.14 | 6.0 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + |
| 11 | Kangasmaa, Tommi | 2.5 | M | 1964 | 1862 | -0.79 | 5.0 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1960 | 1852 | -0.90 | 3.75 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 13 | Alzakout, Hassan | 2.0 | M | 1819 | 1821 | -0.19 | 3.0 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 14 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1885 | 1595 | -1.78 | 2.0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 15 | Rauhamaa Olli-Pekka | 1.5 | M | 1579 | 1534 | -0.18 | 2.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 |
| 16 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 1970 | 1897 | -0.11 | 1.0 | 16.0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 13:50