| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 5.0 | M | 2286 | 2812 | +0.93 | 14.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kopsa, Petri | 4.0 | M | 2129 | 2354 | +1.44 | 10.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2159 | 2365 | +1.08 | 7.0 | 16.0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 |
| 4 | Kohvakka, Raimo | 3.0 | M | 1982 | 2083 | +0.65 | 6.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Loponen, Pekka | 3.0 | M | 2215 | 2059 | -0.81 | 6.5 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Rännäri, Osmo | 3.0 | M | 1915 | 2010 | +0.59 | 4.5 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Kangasmaa, Tommi | 2.5 | M | 1964 | 1930 | -0.15 | 4.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Eltonar Bamusta | 2.0 | M | 2225 | 1953 | -1.72 | 5.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Teräsalo, Kari | 2.0 | M | 1864 | 1892 | +0.10 | 4.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Peltola, Risto | 2.0 | M | 1812 | 1894 | +0.41 | 4.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Mäntylä Harri | 2.0 | M | 1903 | 1900 | -0.14 | 3.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1960 | 1938 | -0.20 | 2.75 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 13 | Alzakout, Hassan | 2.0 | M | 1819 | 1819 | -0.11 | 2.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 14 | Rauhamaa Olli-Pekka | 1.5 | M | 1579 | 1582 | -0.04 | 1.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | + |
| 15 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 1970 | 1897 | -0.11 | 1.0 | 11.5 | 0 | 1 | - | - | - |
| 16 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1885 | 1099 | -1.92 | 0.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 13:50