| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | 2159 | Suominen, Antti | 4.0 | 2286 | 0-1 |
| 2 | Kopsa, Petri | 3.0 | 2129 | Kohvakka, Raimo | 3.0 | 1982 | 1-0 |
| 3 | Loponen, Pekka | 2.0 | 2215 | Teräsalo, Kari | 2.0 | 1864 | 1-0 |
| 4 | Rännäri, Osmo | 2.0 | 1915 | Peltola, Risto | 2.0 | 1812 | 1-0 |
| 5 | Kangasmaa, Tommi | 1.5 | 1964 | Eltonar Bamusta | 2.0 | 2225 | 1-0 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 1.5 | 1960 | Alzakout, Hassan | 1.5 | 1819 | ½-½ |
| 7 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | 1885 | Mäntylä Harri | 1.0 | 1903 | 0-1 |
| Bye | Rauhamaa Olli-Pekka |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 13:50