| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | BH | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 4.0 | M | 2286 | 2775 | +0.60 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kopsa, Petri | 3.0 | M | 2129 | 2341 | +1.14 | 6.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Kohvakka, Raimo | 3.0 | M | 1982 | 2175 | +0.95 | 5.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2159 | 2933 | +1.41 | 5.5 | 9.0 | 1 | 1 | - | 1 |
| 5 | Loponen, Pekka | 2.0 | M | 2215 | 2018 | -0.92 | 4.0 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Eltonar Bamusta | 2.0 | M | 2225 | 2041 | -0.90 | 3.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Teräsalo, Kari | 2.0 | M | 1864 | 1901 | +0.21 | 2.5 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Peltola, Risto | 2.0 | M | 1812 | 1979 | +0.77 | 2.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Rännäri, Osmo | 2.0 | M | 1915 | 1969 | +0.23 | 1.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Juvonen, Aleksi | 1.5 | M | 1960 | 1971 | -0.01 | 1.25 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Kangasmaa, Tommi | 1.5 | M | 1964 | 1769 | -0.97 | 1.25 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Alzakout, Hassan | 1.5 | M | 1819 | 1787 | -0.30 | 0.75 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 13 | Mäntylä Harri | 1.0 | M | 1903 | 1801 | -0.61 | 1.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 1970 | 1897 | -0.11 | 0.5 | 7.0 | 0 | 1 | - | - |
| 15 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1885 | 1098 | -1.45 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 16 | Rauhamaa Olli-Pekka | 0.5 | M | 1579 | 1582 | -0.04 | 0.75 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 13:50