| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 3.0 | 2286 | Kohvakka, Raimo | 3.0 | 1982 | 1-0 |
| 2 | Eltonar Bamusta | 2.0 | 2225 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | 2159 | 0-1 |
| 3 | Teräsalo, Kari | 2.0 | 1864 | Kopsa, Petri | 2.0 | 2129 | 0-1 |
| 4 | Peltola, Risto | 2.0 | 1812 | Loponen, Pekka | 1.0 | 2215 | 0-1 |
| 5 | Kangasmaa, Tommi | 1.0 | 1964 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | 1960 | ½-½ |
| 6 | Mäntylä Harri | 1.0 | 1903 | Rännäri, Osmo | 1.0 | 1915 | 0-1 |
| 7 | Alzakout, Hassan | 1.0 | 1819 | Rauhamaa Olli-Pekka | 0.0 | 1579 | ½-½ |
| Bye | Pasterstein, Dennis |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 13:50