Ranking after round 3

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB BH 123
1 Kohvakka, Raimo 3.0 M 1982 2680 +1.09 5.0 5.0 1 1 1
2 Suominen, Antti 3.0 M 2286 2773 +0.46 4.0 4.0 1 1 1
3 Kopsa, Petri 2.0 M 2129 2367 +0.96 3.0 6.0 1 0 1
4 Mäkinen, Ilkka 2.0 M 2159 2888 +0.82 2.0 5.0 1 1 -
5 Peltola, Risto 2.0 M 1812 2026 +0.85 2.0 5.0 1 0 1
6 Eltonar Bamusta 2.0 M 2225 2126 -0.31 2.0 4.0 0 1 1
7 Teräsalo, Kari 2.0 M 1864 1950 +0.39 1.0 4.0 1 1 0
8 Loponen, Pekka 1.0 M 2215 1961 -1.00 1.5 6.0 1 0 0
9 Mäntylä Harri 1.0 M 1903 1896 -0.13 1.0 6.0 0 1 0
10 Alzakout, Hassan 1.0 M 1819 1847 +0.00 0.0 5.0 0 1 0
11 Juvonen, Aleksi 1.0 M 1960 1965 -0.02 0.0 4.5 0 0 1
12 Kangasmaa, Tommi 1.0 M 1964 1696 -0.96 0.0 4.0 0 0 1
13 Rännäri, Osmo 1.0 M 1915 1866 -0.25 0.0 4.0 1 0 0
14 Ojala, Hannu 1.0 M 1970 1897 -0.11 0.0 3.0 0 1 -
15 Rauhamaa Olli-Pekka 0.0 M 1579 1133 -0.34 0.0 4.5 0 0 0
16 Pasterstein, Dennis 0.0 M 1885 1098 -1.45 0.0 3.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 13:50