Ranking after round 2

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB BH 12
1 Suominen, Antti 2.0 M 2286 2808 +0.37 2.0 2.0 1 1
2 Mäkinen, Ilkka 2.0 M 2159 2888 +0.82 1.0 1.0 1 1
3 Kohvakka, Raimo 2.0 M 1982 2688 +0.75 1.0 1.0 1 1
4 Teräsalo, Kari 2.0 M 1864 2547 +0.73 1.0 1.0 1 1
5 Loponen, Pekka 1.0 M 2215 2065 -0.38 1.0 3.0 1 0
6 Kopsa, Petri 1.0 M 2129 2256 +0.34 1.0 3.0 1 0
7 Peltola, Risto 1.0 M 1812 1943 +0.34 1.0 3.0 1 0
8 Rännäri, Osmo 1.0 M 1915 1875 -0.11 0.0 2.0 1 0
9 Alzakout, Hassan 1.0 M 1819 2052 +0.51 0.0 2.0 0 1
10 Eltonar Bamusta 1.0 M 2225 2045 -0.45 0.0 1.0 0 1
11 Ojala, Hannu 1.0 M 1970 1897 -0.11 0.0 1.0 0 1
12 Mäntylä Harri 1.0 M 1903 1888 -0.04 0.0 1.0 0 1
13 Kangasmaa, Tommi 0.0 M 1964 1143 -1.05 0.0 3.0 0 0
14 Juvonen, Aleksi 0.0 M 1960 1392 -0.42 0.0 3.0 0 0
15 Rauhamaa Olli-Pekka 0.0 M 1579 1117 -0.25 0.0 3.0 0 0
16 Pasterstein, Dennis 0.0 M 1885 1067 -1.05 0.0 2.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 13:50