| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopsa, Petri | 1.0 | 2129 | Suominen, Antti | 1.0 | 2286 | 0-1 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | 2159 | Loponen, Pekka | 1.0 | 2215 | 1-0 |
| 3 | Teräsalo, Kari | 1.0 | 1864 | Rännäri, Osmo | 1.0 | 1915 | 1-0 |
| 4 | Peltola, Risto | 1.0 | 1812 | Kohvakka, Raimo | 1.0 | 1982 | 0-1 |
| 5 | Eltonar Bamusta | 0.0 | 2225 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | 1960 | 1-0 |
| 6 | Ojala, Hannu | 0.0 | 1970 | Rauhamaa Olli-Pekka | 0.0 | 1579 | 1-0 |
| 7 | Kangasmaa, Tommi | 0.0 | 1964 | Mäntylä Harri | 0.0 | 1903 | 0-1 |
| 8 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | 1885 | Alzakout, Hassan | 0.0 | 1819 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 13:50