Ranking after round 1

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB BH 1
1 Suominen, Antti 1.0 M 2286 2686 +0.08 0.0 0.0 1
2 Loponen, Pekka 1.0 M 2215 2770 +0.20 0.0 0.0 1
3 Mäkinen, Ilkka 1.0 M 2159 2760 +0.24 0.0 0.0 1
4 Kopsa, Petri 1.0 M 2129 3025 +0.63 0.0 0.0 1
5 Kohvakka, Raimo 1.0 M 1982 2764 +0.47 0.0 0.0 1
6 Rännäri, Osmo 1.0 M 1915 2685 +0.46 0.0 0.0 1
7 Teräsalo, Kari 1.0 M 1864 2379 +0.16 0.0 0.0 1
8 Peltola, Risto 1.0 M 1812 2703 +0.62 0.0 0.0 1
9 Eltonar Bamusta 0.0 M 2225 1329 -0.63 0.0 1.0 0
10 Ojala, Hannu 0.0 M 1970 1415 -0.20 0.0 1.0 0
11 Kangasmaa, Tommi 0.0 M 1964 1182 -0.47 0.0 1.0 0
12 Juvonen, Aleksi 0.0 M 1960 1359 -0.24 0.0 1.0 0
13 Mäntylä Harri 0.0 M 1903 1012 -0.62 0.0 1.0 0
14 Pasterstein, Dennis 0.0 M 1885 1115 -0.46 0.0 1.0 0
15 Alzakout, Hassan 0.0 M 1819 1419 -0.08 0.0 1.0 0
16 Rauhamaa Olli-Pekka 0.0 M 1579 1064 -0.16 0.0 1.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 13:50