| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopsa, Petri | 0.0 | 2129 | Eltonar Bamusta | 0.0 | 2225 | 1-0 |
| 2 | Suominen, Antti | 0.0 | 2286 | Alzakout, Hassan | 0.0 | 1819 | 1-0 |
| 3 | Loponen, Pekka | 0.0 | 2215 | Ojala, Hannu | 0.0 | 1970 | 1-0 |
| 4 | Rännäri, Osmo | 0.0 | 1915 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | 1885 | 1-0 |
| 5 | Kohvakka, Raimo | 0.0 | 1982 | Kangasmaa, Tommi | 0.0 | 1964 | 1-0 |
| 6 | Mäntylä Harri | 0.0 | 1903 | Peltola, Risto | 0.0 | 1812 | 0-1 |
| 7 | Rauhamaa Olli-Pekka | 0.0 | 1579 | Teräsalo, Kari | 0.0 | 1864 | 0-1 |
| 8 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | 1960 | Mäkinen, Ilkka | 0.0 | 2159 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 13:50