Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eltonar Bamusta | 7.0 | M | 2216 | 2859 | +2.19 | 27.0 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Suominen, Antti | 5.5 | M | 2243 | 2285 | +0.43 | 19.0 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Mäkinen, Ilkka | 4.5 | M | 2138 | 2149 | +0.19 | 15.25 | 18.5 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Loponen, Pekka | 4.5 | M | 2224 | 2166 | -0.34 | 14.0 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
5 | Pajukangas, Jani | 3.5 | M | 2032 | 2039 | -0.01 | 11.25 | 16.5 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
6 | Juvonen, Aleksi | 3.5 | M | 2012 | 1970 | -0.29 | 8.25 | 13.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Kohvakka, Raimo | 3.5 | M | 1948 | 1905 | -0.33 | 7.5 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
8 | Peltola, Risto | 3.5 | M | 1822 | 1896 | +0.38 | 7.25 | 11.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 1 |
9 | Mäntylä Harri | 3.0 | M | 1804 | 1892 | +0.65 | 7.5 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Rännäri, Osmo | 3.0 | M | 1982 | 1853 | -1.09 | 6.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Karisto, Sakari | 2.5 | M | 1602 | 1667 | +0.27 | 5.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 |
12 | Pasterstein, Dennis | 1.5 | M | 1811 | 1622 | -1.25 | 2.75 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - |
13 | Rauhamaa Olli-Pekka | 1.5 | M | 1615 | 1462 | -0.80 | 2.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2020 at 23:54