| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 2193 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||
| 2 | Suominen, Antti | 2257 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |||||
| 3 | Rännäri, Osmo | 1888 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
| 4 | Di Candia, Roberto | 2079 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||
| 5 | Savolainen, Antti | 2106 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||||
| 6 | Juvonen, Aleksi | 1998 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||
| 7 | Pasterstein, Dennis | 1814 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | |||||
| 8 | Mäntylä Harri | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||
| 9 | Mäkinen, Ilkka | 2185 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 2.5 | ||||||
| 10 | Kauranen, Matti | 2221 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 2.0 | |||||
| 11 | Rauhamaa Olli-Pekka | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||
| 12 | Peltola, Risto | 1803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | x | 1.5 | |||||
| 13 | Ojala, Hannu | 2030 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-01-2020 at 10:52