| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 6.5 | M | 2193 | 2487 | +1.92 | 21.5 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Suominen, Antti | 5.0 | M | 2257 | 2254 | +0.11 | 18.5 | 22.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 3 | Rännäri, Osmo | 5.0 | M | 1888 | 2016 | +0.98 | 13.5 | 17.0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Di Candia, Roberto | 4.5 | M | 2079 | 2126 | +0.54 | 15.0 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Savolainen, Antti | 4.5 | M | 2106 | 2155 | +0.67 | 12.5 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1998 | 2031 | +0.44 | 11.5 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Pasterstein, Dennis | 3.5 | M | 1814 | 1993 | +1.47 | 11.0 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 8 | Mäntylä Harri | 3.0 | M | 1831 | 1859 | +0.13 | 5.5 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Mäkinen, Ilkka | 2.5 | M | 2185 | 1914 | -2.01 | 7.25 | 14.0 | + | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2221 | 1819 | -3.33 | 4.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 11 | Rauhamaa Olli-Pekka | 2.0 | M | 1562 | 1752 | +1.18 | 3.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Peltola, Risto | 1.5 | M | 1803 | 1697 | -1.04 | 4.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 13 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 2030 | 1204 | -1.06 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-01-2020 at 10:52