| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 2238 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||||||
| 2 | Juvonen, Aleksi | 1963 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 2196 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||
| 4 | Peltola, Risto | 1868 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||
| 5 | Rännäri, Osmo | 1956 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||||||
| 6 | Alzakout, Hassan | 1920 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||
| 7 | Kangasmaa, Tommi | 1850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
| 8 | Turunen, Tiina | 1797 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | ½ | 4.0 | |||||||
| 9 | Haverinen, Jarmo | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
| 10 | Di Candia, Roberto | 2126 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||||||
| 11 | Pasterstein, Dennis | 1877 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 3.5 | |||||||
| 12 | Käyhkö, Aki | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
| 13 | Nyrhinen, Harri | 1776 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | |||||||
| 14 | Mäntylä Harri | 1757 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | |||||||
| 15 | Teräsalo, Kari | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 2.5 | ||||||||
| 16 | Santos, Andre | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-09-2019 at 23:51