| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 7.5 | M | 2238 | 2388 | +0.87 | 30.0 | 33.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Juvonen, Aleksi | 6.0 | M | 1963 | 2118 | +1.68 | 19.0 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 5.5 | M | 2196 | 2028 | -1.12 | 25.25 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Peltola, Risto | 5.0 | M | 1868 | 2035 | +1.61 | 18.5 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 5 | Rännäri, Osmo | 4.5 | M | 1956 | 1982 | +0.27 | 17.25 | 20.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Alzakout, Hassan | 4.5 | M | 1920 | 1891 | -0.30 | 11.25 | 16.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
| 7 | Kangasmaa, Tommi | 4.0 | M | 1850 | 2004 | +1.43 | 17.0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Turunen, Tiina | 4.0 | M | 1797 | 1990 | +1.78 | 16.5 | 19.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 9 | Haverinen, Jarmo | 4.0 | M | 1807 | 1957 | +1.33 | 12.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Di Candia, Roberto | 4.0 | M | 2126 | 1867 | -2.47 | 12.5 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Pasterstein, Dennis | 3.5 | M | 1877 | 1817 | -0.73 | 10.75 | 14.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 12 | Käyhkö, Aki | 3.0 | M | 2064 | 1827 | -2.38 | 7.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Nyrhinen, Harri | 2.5 | M | 1776 | 1773 | -0.16 | 8.5 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 14 | Mäntylä Harri | 2.5 | M | 1757 | 1760 | -0.02 | 8.0 | 11.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 15 | Teräsalo, Kari | 2.5 | M | 1843 | 1672 | -1.47 | 5.75 | 10.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 |
| 16 | Santos, Andre | 0.0 | M | 1417 | 1017 | -0.32 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-09-2019 at 23:51