| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 6.5 | 2238 | Rännäri, Osmo | 4.5 | 1956 | 1-0 |
| 2 | Kangasmaa, Tommi | 4.0 | 1850 | Juvonen, Aleksi | 5.0 | 1963 | 0-1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 4.5 | 2196 | Haverinen, Jarmo | 4.0 | 1807 | 1-0 |
| 4 | Alzakout, Hassan | 3.5 | 1920 | Käyhkö, Aki | 3.0 | 2064 | 1-0 |
| 5 | Turunen, Tiina | 3.5 | 1797 | Nyrhinen, Harri | 2.0 | 1776 | ½-½ |
| 6 | Teräsalo, Kari | 2.5 | 1843 | Di Candia, Roberto | 3.0 | 2126 | 0-1 |
| 7 | Mäntylä Harri | 2.0 | 1757 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | 1877 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-09-2019 at 23:51